Efektivitas Penggunaan Beragam Varian Indikator Teknikal Sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan Beli (Buy), Tahan (Hold) dan Jual (Sell) Saham bagi Investor Pemula di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Detail Penelitian
| Peneliti | JOSEPHINE SUDIMAN, S.E., M.Acc |
| Judul Penelitian | Efektivitas Penggunaan Beragam Varian Indikator Teknikal Sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan Beli (Buy), Tahan (Hold) dan Jual (Sell) Saham bagi Investor Pemula di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
| Tahun penelitian | 2016 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | SUMATERA BARAT |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
Efektivitas Penggunaan Beragam Varian Indikator Teknikal Sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan Beli (Buy), Tahan (Hold) dan Jual (Sell) Saham bagi Investor Pemula di Bursa Efek Indonesia (BEI)
