PENGARUH PAPARAN RADIASI MEDAN ELEKTROMAGNETIK (EMR) HANDPHONE TERHADAP EKSPRESI DAN MUTASI GEN SRD5A2, SRY, DAN CYP19, SERTA PROFIL TESTOSTERON DAN HISTOPATOLOGI TESTIS RATTUS NOVERGICUS GALUR WISTAR ALBINO
Detail Penelitian
Peneliti | ARNI AMIR |
Judul Penelitian | PENGARUH PAPARAN RADIASI MEDAN ELEKTROMAGNETIK (EMR) HANDPHONE TERHADAP EKSPRESI DAN MUTASI GEN SRD5A2, SRY, DAN CYP19, SERTA PROFIL TESTOSTERON DAN HISTOPATOLOGI TESTIS RATTUS NOVERGICUS GALUR WISTAR ALBINO |
Tahun penelitian | 2017 |
Jenis Penelitian | Riset Terapan |
Lokasi Penelitian | SUMATERA BARAT |
Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
.