Identifikasi Pengaruh Rasio CAMEL dan Sensitivitas Perusahaan terhadap Faktor-Faktor Makro Ekonomi dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia: Logit Model
Detail Penelitian
| Peneliti | ENDANG AFRIYENI, S.E.,MSi |
| Judul Penelitian | Identifikasi Pengaruh Rasio CAMEL dan Sensitivitas Perusahaan terhadap Faktor-Faktor Makro Ekonomi dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia: Logit Model |
| Tahun penelitian | 2016 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | SUMATERA BARAT |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
Identifikasi Pengaruh Rasio CAMEL dan Sensitivitas Perusahaan terhadap Faktor-Faktor Makro Ekonomi dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia: Logit Model
