Pengaruh Good Corporate Governanve (GCG), Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Detail Penelitian
| Peneliti | Rangga Putra Ananto,SE.,M.Si.Ak |
| Judul Penelitian | Pengaruh Good Corporate Governanve (GCG), Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| Tahun penelitian | 2016 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | SUMATERA BARAT |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
Pengaruh Good Corporate Governanve (GCG), Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
