Perbandingan Risiko Dermatitis Atopik Berdasarkan Cheiloskopy, Dermatologliphyc, dan Skin Microbiota Pada Anak Dari Ibu Yang Diintervensi Probiotik Dadih
Detail Penelitian
Peneliti | SATYA WIDYA YENNY |
Judul Penelitian | Perbandingan Risiko Dermatitis Atopik Berdasarkan Cheiloskopy, Dermatologliphyc, dan Skin Microbiota Pada Anak Dari Ibu Yang Diintervensi Probiotik Dadih |
Tahun penelitian | 2018 |
Jenis Penelitian | Riset Terapan |
Lokasi Penelitian | Sumatera Barat |
Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-