S-EM-S: SMART ENERGY MONITORING SYSTEMS - RANCANGAN SISTEM PINTAR MONITORING ENERGI DALAM MENDORONG PRILAKU KONSUMEN HEMAT ENERGI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KONSERVASI ENERGI NASIONAL
Detail Penelitian
Peneliti | lusi susanti |
Judul Penelitian | S-EM-S: SMART ENERGY MONITORING SYSTEMS - RANCANGAN SISTEM PINTAR MONITORING ENERGI DALAM MENDORONG PRILAKU KONSUMEN HEMAT ENERGI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KONSERVASI ENERGI NASIONAL |
Tahun penelitian | 2018 |
Jenis Penelitian | Riset Terapan |
Lokasi Penelitian | sumatera barat |
Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-