Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Financial Leverage, Dan Arus Kas Operasi Dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Untuk Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Detail Penelitian
| Peneliti | DITA MARETHA RISSI, S.S.T.,M.Si. |
| Judul Penelitian | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Financial Leverage, Dan Arus Kas Operasi Dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Untuk Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| Tahun penelitian | 2021 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | PADANG |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-
