Hubungan Tingkat Stres, Status Gizi dan Usia Menarche terhadap Siklus Menstruasi pada Siswi di SMK N 1 Kota Bukittinggi Tahun 2019
Detail Penelitian
| Peneliti | Indah Cahyani |
| Judul Penelitian | Hubungan Tingkat Stres, Status Gizi dan Usia Menarche terhadap Siklus Menstruasi pada Siswi di SMK N 1 Kota Bukittinggi Tahun 2019 |
| Tahun penelitian | 2019 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | Bukittinggi |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-
