Hubungan Pola Makan, Siklus Menstruasi dan Status Ekonomi dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di SMAN 3 Bukittinggi
Detail Penelitian
| Peneliti | Elsa Mulya Safitri |
| Judul Penelitian | Hubungan Pola Makan, Siklus Menstruasi dan Status Ekonomi dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di SMAN 3 Bukittinggi |
| Tahun penelitian | 2019 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | Bukittinggi |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-
