Pengaruh Pemberian Minuman Jahe dan Daun Pandan Terhadap Frekuensi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester Satu di Puskesmas Abai Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019
Detail Penelitian
| Peneliti | Resmi Ressy Nofrida |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pemberian Minuman Jahe dan Daun Pandan Terhadap Frekuensi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester Satu di Puskesmas Abai Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 |
| Tahun penelitian | 2019 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | Kab. Solok Selatan |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-
