Hubungan Lamanya Kala I dan Kala II pada Ibu Bersalin dengan Apgar Score Bayi Baru Lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Detail Penelitian
Peneliti | Monica Afrillies Hardiani |
Judul Penelitian | Hubungan Lamanya Kala I dan Kala II pada Ibu Bersalin dengan Apgar Score Bayi Baru Lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 |
Tahun penelitian | 2019 |
Jenis Penelitian | Riset Terapan |
Lokasi Penelitian | Pasaman Barat |
Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-