Perbedaan Konsumsi Tablet Fe Ditambah Jus Tomat Dibandingkan dengan Tablet Fe Terhadap Kadar Haemoglobin pada Ibu Hamil Anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Air Amo Kabupaten Sijunjung Tahun 2019
Detail Penelitian
| Peneliti | Citra Rukmilda Yanti |
| Judul Penelitian | Perbedaan Konsumsi Tablet Fe Ditambah Jus Tomat Dibandingkan dengan Tablet Fe Terhadap Kadar Haemoglobin pada Ibu Hamil Anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Air Amo Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 |
| Tahun penelitian | 2019 |
| Jenis Penelitian | Riset Terapan |
| Lokasi Penelitian | Sijunjung |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-
