PENGARUH CIRCUIT TRAINING TERHADAP PENINGKATAN VO2MAX PADA INDEKS MASA TUBUH (IMT) PEMAIN SEPAK BOLA DI LAPANGAN HIJAU KAMPUNG DALAM DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019
Detail Penelitian
Peneliti | Lidya Ermiza Putri |
Judul Penelitian | PENGARUH CIRCUIT TRAINING TERHADAP PENINGKATAN VO2MAX PADA INDEKS MASA TUBUH (IMT) PEMAIN SEPAK BOLA DI LAPANGAN HIJAU KAMPUNG DALAM DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 |
Tahun penelitian | 2019 |
Jenis Penelitian | Riset Terapan |
Lokasi Penelitian | Pariaman |
Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
-