Hubungan Polimorfisme Gen Terti dan Pola MaKAN TERHADAP Panjang Telomert Perempuan Premenopause Etnik Minangkabau
Detail Penelitian
Peneliti | Prof. Dr. dr.Delmi Sulastri, M. Sc, Sp.GK |
Judul Penelitian | Hubungan Polimorfisme Gen Terti dan Pola MaKAN TERHADAP Panjang Telomert Perempuan Premenopause Etnik Minangkabau |
Tahun penelitian | 2017 |
Jenis Penelitian | Riset Terapan |
Lokasi Penelitian | SUMATERA BARAT |
Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
.